3K -Kohlefaserrohr ist ideal für Anwendungen, die die höchste Biegesteifheit und das niedrigste Gewicht erfordern. Die Oberfläche unserer Röhrchen kann glänzend oder matt sein.
Produktshow
|
Dicke |
als Ihre Anfrage |
|
Länge |
als Ihre Anfrage |
|
Weben |
3K -Ebene / Twill / Unidirektion |
| Oberfläche | Glänzend/ matt fertig |
|
Dienstleistungen |
CNC -Schneiden: CAD -Dateien. Logo -Druck: AI -Dateien. |
|
Toleranz |
Durchmesser: ± 0. 1mm |
| OD*id*Länge (mm) | OD*id*Länge (mm) | OD*id*Länge (mm) | OD*id*Länge (mm) | Gemeinsame Größen |
| 5*3*1000 | 14*12*1000 | 25*23*1000 | 38*36*1000 | 7 mm Kohlefaserrohr 8 -mm -Kohlefaserrohr 10 -mm -Kohlefaserrohr 12 -mm -Kohlefaserrohr 14 mm Kohlefaserrohr 15 -mm -Kohlefaserrohr 16 -mm -Kohlefaserrohr 18 -mm -Kohlefaserrohr 19 -mm -Kohlefaserrohr 20 -mm -Kohlefaserrohr 22 mm Kohlefaserrohr 25 -mm -Kohlefaserrohr 30 -mm -Kohlefaserrohr |
| 6*4*1000 | 15*10*1000 | 26/28*24*1000 | 40*36*1000 | |
| 7*5*1000 | 15*11*1000 | 27/29*25*1000 | 40*38*1000 | |
| 7*6*1000 | 15*13*1000 | 35*25*1000 | 41*39*1000 | |
| 8*6*1000 | 16*12*1000 | 28/30*26*1000 | 42*40*1000 | |
| 8*7*1000 | 16*14*1000 | 29*30*27*1000 | 43*41*1000 | |
| 9*7*1000 | 17*15*1000 | 30*28*1000 | 44*42*1000 | |
| 9*8*1000 | 18*16*1000 | 31*28*1000 | 45*43*1000 | |
| 10*6*1000 | 19*17*1000 | 31*29*1000 | 46*44*1000 | |
| 10*8*1000 | 20*16*1000 | 32*30*1000 | 47*45*1000 | |
| 10*9*1000 | 20/22*18*1000 | 33*31*1000 | 48*44*1000 | |
| 11*9*1000 | 22/23/24*19*1000 | 34*32*1000 | 48*46*1000 | |
| 12*6*1000 | 22*20*1000 | 35*33*1000 | 50*44*1000 | |
| 12*10*1000 | 23*21*1000 | 36*34*1000 | 50*46*1000 | |
| 12*11*1000 | 24*22*1000 | 37*35*1000 | 50*48*1000 | |
| 13*11*1000 | 25*22*1000 | 38*35*1000 | 60*57*1000 |

Was ist 3k Kohlefaserrohr
3K -Kohlefaserpolen bestehen aus 3K -Kohlefaser -Stoff, wobei "3K" 3 km bedeutet, dass 3, 000 winzige Stränge in jedem Faserbündel. Dieses Design hilft dem Kohlefaserschlauch flexibler und präziser, wenn dünne, gewebte oder verpackte Kohlefaserrohre erzeugt werden.

Leichtgewicht und hohe Festigkeit
Die 3K -Kohlefaser hat 3, 000 winzige Fäden, die in jedem Strang zusammengebündet sind, und verleiht ihm eine starke Stärke, während sie immer noch leicht ist. Dies ist besonders wichtig in Bereichen, in denen das Gewicht der Gewicht entscheidend ist, wie in der Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie.
Hohe Steifheit
Die ausgerichteten Fasern in Kohlefasern sorgen für große Steifheit, was bedeutet, dass sie sich nicht viel unter Druck biegen. Dies macht sie perfekt für Dinge, die stabil und starr bleiben müssen, wie Robotik und Industriemaschinen.
Lange Lebensdauer
Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe, einschließlich 3K -Kohlefaserrohre, weisen eine hervorragende Resistenz gegen Korrosion und Müdigkeit auf, wodurch sie für Außen- und anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind.
Häufige Probleme
Beliebte label: 3K Carbonfaserrohr, China 3K Carbonfaserrohrhersteller, Lieferanten, Fabrik












